TARJETA INCLUSIVA: Se crea la tarjeta inclusiva. Destinada a aquellas personas con discapacidad reconocida y las cuales tendrán una bonificación en la tarjeta federativa de:
- MAYORES DE EDAD: 25% *
- MENORES DE EDAD: 50% *
SUJETO A PRESENTACION DE LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA DISCAPACIDAD. EL CLUB DEBE REMITIR LA DOCUMENTACION A fexme@fexme.com.
*Descuento aplicado sobre la cuota FEXME y no sobre el total de la tarjeta federativa
DESGLOSE PRECIOS TARJETAS FEDERATIVAS 2024 INCLUSIVA | ||||||||||||
TARJETA INCLUSIVA INFANTIL | ||||||||||||
PRECIO | SEGURO | FEXME | DESCUENTO | CALCULO | TIPO | PRECIO | TIPO | FEDME | ||||
20,50 € | 16,79 € | 3,71 € | -1,86 € | 18,65 € | AF | 18,50 € | A | 20,00 € | ||||
22,00 € | 17,09 € | 4,91 € | -2,46 € | 19,55 € | BF | 19,50 € | B | 21,00 € | ||||
41,00 € | 27,36 € | 13,64 € | -6,82 € | 34,18 € | CF | 34,00 € | C | 35,50 € | ||||
53,00 € | 46,58 € | 6,42 € | -3,21 € | 49,79 € | DF | 50,00 € | D | 51,50 € | ||||
17,50 € | 13,79 € | 3,71 € | -1,86 € | 15,65 € | AU | 15,50 € | ||||||
TARJETA INCLUSIVA JUVENIL | ||||||||||||
PRECIO | SEGURO | FEXME | DESCUENTO | CALCULO | TIPO | PRECIO | TIPO | FEDME | ||||
35,00 € | 32,43 € | 2,57 € | -1,29 € | 33,72 € | AF | 33,50 € | A | 39,50 € | ||||
39,00 € | 36,56 € | 2,44 € | -1,22 € | 37,78 € | BF | 38,00 € | B | 44,00 € | ||||
76,50 € | 57,69 € | 18,81 € | -9,41 € | 67,10 € | CF | 67,00 € | C | 73,00 € | ||||
97,00 € | 93,69 € | 3,31 € | -1,66 € | 95,35 € | DF | 95,50 € | D | 101,50 € | ||||
27,00 € | 25,01 € | 1,99 € | -0,99 € | 26,01 € | OTF | 26,00 € | OT | 32,00 € | ||||
35,00 € | 32,25 € | 2,75 € | -1,38 € | 33,63 € | AU | 33,50 € | ||||||
TARJETA INCLUSIVA ADULTOS | ||||||||||||
PRECIO | SEGURO | FEXME | DESCUENTO | CALCULO | TIPO | PRECIO | TIPO | FEDME | ||||
61,50 € | 46,63 € | 14,87 € | -3,72 € | 57,78 € | AF | 58,00 € | A | 71,00 € | ||||
83,50 € | 51,00 € | 32,50 € | -8,13 € | 75,38 € | BF | 75,50 € | B | 88,50 € | ||||
122,50 € | 102,60 € | 19,90 € | -4,98 € | 117,53 € | CF | 117,50 € | C | 130,50 € | ||||
181,00 € | 162,15 € | 18,85 € | -4,71 € | 176,29 € | DF | 176,50 € | D | 189,50 € | ||||
831,00 € | 830,45 € | 0,55 € | -0,14 € | 830,86 € | EF | 831,00 € | E | 844,00 € | ||||
45,00 € | 31,59 € | 13,41 € | -3,35 € | 41,65 € | OTF | 41,50 € | OT | 54,50 € | ||||
49,50 € | 37,73 € | 11,77 € | -2,94 € | 46,56 € | AU | 46,50 € |
NOVEDADES TARJETAS FEDERATIVAS 2024
RAZONES PARA FEDERARSE
VENTAJAS DEL FEDERADO
COMO FEDERARSE