CELEBRADO EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE ESCALADA DIFICULTAD Y VELOCIDAD 2017
Este Sábado 16 de Septiembre se celebró en el rocódromo Cereza Wall de Plasencia el Cto. De Extremadura de escalada deportiva de Dificultad y Velocidad 2017.
65 participantes de diferentes puntos de Extremadura, Castilla y León, Galicia y Andalucia se dieron cita para disputarse esta prueba de gran nivel y espectación.
En dificultad los ganadores fueron Andrés Ramos (Mérida) y Antía Freitas (Plasencia) que fueron nos únicos que consiguieron escalar la vía final y alzarse de esta manera con el título.
En disciplina de escalada Velocidad, modalidad olímpica nueva en el circuito, se proclamaron los primeros ganadores del Cto de Extremadura Antía Freitas y Pablo Rodriguez.
Muy disputadas también estuvieron las categorias inferiores donde Andrea Rodriguez y Hugo Cosano en Juvenil Sub18 y Juan Carlos Gonzalez en Infantil Mixta se subieron a lo más alto del cajón.
El formato de la competición, muy participativo y con 12 vías de todos los niveles, en la fase clasificatoria. Dio cancha para una gran mañana de escalada participativa y que todos los participantes, independientemente del nivel y la experiencia en competición.
Con esta prueba se pone el inicio a la temporada otoñal de competiciones en Extremadura con un gran calendario para todos los gustos, que puedes consultar en la página de la Fexme (www.fexme.com)
El proximo evento del Calendario del Circuito de Escalada Extremadura tendrá lugar en la localidad cacereña de Cabezuela del Valle, en 14 de Octubre (V Cereza Bloc), os esperamos.
CLASIFICACIONES DIFICULTAD:
PROMOCIONAL
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | DANIEL TORO DIAZ | SEVILLA |
2 | JUAN JOSÉ MACEDO | PLASENCIA |
3 | BELÉN CARABIAS | SEVILLA |
4 | TANIA REY | JERTE |
INFANTIL
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | JUAN CARLOS GONZALEZ | BADAJOZ |
2 | ALVARO PAEZ | SEVILLA |
2 | YLENA ESCUDERO | JERTE |
3 | HECTOR LÓPEZ | CÁCERES |
4 | FELIPE TORO DÍAZ | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
5 | JORGE VEIGA | HERVÁS |
6 | CLAUDIA IGLESIAS | PLASENCIA |
7 | ARTURO SANTOS | ALMENDRALEJO |
8 | SANDRA SANTOS | ALMENDRALEJO |
10 | HECTOR BORREGO | ALMENDRALEJO |
10 | ELIOT CANO | PLASENCIA |
10 | YAGO REAL | PLASENCIA |
13 | CANDELA BORREGO | ALMENDRALEJO |
13 | IVÁN PEREZ | ALMENDRALEJO |
13 | PEPE GÓMEZ | ALMENDRALEJO |
16 | GUILLERMO MARTÍN | PLASENCIA |
17 | MIGUEL BELENGUER | TORREJONCILLO |
17 | JESUS FERNANDEZ | JERTE |
19 | SILVIA CRUZ | ALMENDRALEJO |
20 | ADRIAN MARCOS | ALMENDRALEJO |
21 | CARLA MARCOS | ALMENDRALEJO |
22 | MARCOS PEREZ | ALMENDRALEJO |
23 | JUAN MANUEL PEREZ | ALMENDRALEJO |
24 | VICTOR PÉREZ | ALMENDRALEJO |
INFANTIL CAMPEONATO EXTREMADURA
1 | JUAN CARLOS GONZALEZ | BADAJOZ |
2 | YLENA ESCUDERO | JERTE |
3 | HECTOR LÓPEZ | CÁCERES |
JUVENIL MASCULINA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | HUGO COSANO | PLASENCIA |
2 | DAVID LÓPEZ | CÁCERES |
2 | ADRIAN ÁLVAREZ | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
3 | MARCO SANCHEZ | PLASENCIA |
4 | JULIAN CORCHUELO | ALMENDRALEJO |
5 | RUBÉN PEREZ | CÁCERES |
6 | YAGO PEREZ | PLASENCIA |
7 | DAVID ALVAREZ | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
8 | MARK CARROL | SEVILLA |
9 | MATEO TORO | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
10 | JAVIER PAREDES | CAMINOMORISCO |
10 | ANDRÉS ALFONSO | CABEZUELA DEL VALLE |
12 | JAVIER TORRALBO | SEVILLA |
JUVENIL MASCULINA CAMPEONATO DE EXTREMADURA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | HUGO COSANO | PLASENCIA |
2 | DAVID LÓPEZ | CÁCERES |
3 | MARCO SANCHEZ | PLASENCIA |
JUVENIL FEMENINA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANDREA RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
2 | NATALIA FERNANDEZ | JERTE |
3 | ANDREA IGLESIAS | PLASENCIA |
4 | ANDREA PERIAÑEZ | ALMENDRALEJO |
JUVENIL FEMENINA CAMPEONATO DE EXTREMADURA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANDREA RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
2 | NATALIA FERNANDEZ | JERTE |
3 | ANDREA IGLESIAS | PLASENCIA |
ABSOLUTA FEMENINA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANTÍA FREITAS RIAL | PLASENCIA |
2 | MARÍA PAREDES RAMOS | CAMINOMORISCO |
3 | MIRIAM GINÉS LOPEZ | CÁCERES |
4 | MAGDA ANIOL | SEVILLA |
5 | LAURA VERDEJO | ALMENDRALEJO |
ABSOLUTA FEMENINA CAMPEONATO DE EXTREMADURA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANTÍA FREITAS RIAL | PLASENCIA |
2 | MARÍA PAREDES RAMOS | CAMINOMORISCO |
3 | MIRIAM GINÉS LOPEZ | CÁCERES |
ABSOLUTA MASCULINA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANDRÉS RAMOS | MÉRIDA |
2 | PABLO RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
3 | ALBERTO PUERTAS | ZARZA DE GRANADILLA |
4 | ROGELIO PASCUAL | MANILVA |
5 | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
6 | JOSE PEREIRA | SEVILLA |
7 | ANTONIO CARO | ALMENDRALEJO |
8 | CARLOS ALFONSO | CABEZUELA DEL VALLE |
9 | JOSE PIZARRO | MÉRIDA |
10 | ROBERTO RODRIGUEZ | CORIA |
11 | IVAN RODRIGUEZ | CORIA |
ABSOLUTA MASCULINA CAMPEONATO DE EXTREMADURA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANDRÉS RAMOS | MÉRIDA |
2 | PABLO RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
3 | ALBERTO PUERTAS | ZARZA DE GRANADILLA |
CLASIFICACIONES VELOCIDAD:
ABSOLUTA FEMENINA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | ANTÍA FREITAS | PLASENCIA |
2 | MARÍA PAREDES | CAMINOMORISCO |
3 | ANDREA RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
ABSOLUTA MASCULINA
POSICIÓN | NOMBRE | POBLACIÓN |
1 | PABLO RODRIGUEZ | JARAIZ DE LA VERA |
2 | MARCO SANCHEZ | PLASENCIA |
3 | HUGO COSANO | PLASENCIA |