LISTADOS DE INSCRITOS AL CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE ESCALADA
Poco a poco vamos ultimando los preparativos del Campeonato de Extremadura de escalada que se celebrará el próximo fin de semana del 28 y 29 de mayo en el Rocódromo Cereza Wall de Plasencia.
100 participantes de toda Extremadura y más de 30 procedentes de otras provincias vecinas buscarán conseguir el mayor número de bloques y vías para alzarse a lo alto del pódium de esta prueba reina de la escalada de competición en nuestra región.
A continuación os dejamos los horarios de la prueba:
Programa:
| SABADO 28 DE MAYO | |
| 9:00 | Recogida de dorsales y apertura de la zona de calentamiento. |
| 10:00 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-12 y Sub-14 masculina y femenina. Formato: Redpoint |
| 11:10 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-12 y Sub-14. |
| 11:30 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-16 y Absoluta Femenina y Promocional masculina. Formato: Redpoint |
| 12:40 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-16 y Absoluta Femenina y Promocional masculina. |
| 13:00 | Inicio de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-16, Sub-18 y Absoluta Masculina. Formato: Redpoint |
| 14:10 | Fin de la ronda clasificatoria de Boulder Sub-16, Sub-18 y Absoluta Masculina |
| COMIDA Y DESCANSO | |
| 15:30 | Apertura de zona de calentamiento |
| 16:00 | Ronda clasificatoria de dificultad Sub-12 y Sub-14 masculina y femenina y Promocional masculina. Formato Sub-12 y Promocional: 3 vías en Top-Rope a Flash. Formato Sub-14: 2 vías de primero al flash |
| 17:45 | Fin de la ronda clasificatoria de dificultad Sub-12 y Sub-14 masculina y femenina y Promocional masculina |
| 18:00 | Ronda clasificatoria de dificultad Sub-16, Sub-18 y Absoluta. Formato: 2 vías de primero/a a Flash |
| 21:00 | Fin de la ronda clasificatoria de dificultad |
| domingo 29 DE MAYO | |
| 9:00 | Apertura de zona de calentamiento y aislamiento |
| 9:15 | Cierre de la zona de aislamiento Sub-12 y Sub-14 femenina. |
| 9:30 | Inicio de la Final de Boulder Sub-12 y Sub-14 femenina. Formato: Rotación a vista – Cierre de la zona de aislamiento Sub 12 y Sub-14 masculina. |
| 10:20 | Inicio de la Final de Boulder Sub-12 y Sub-14 masculina. Formato: Rotación a vista – Cierre de la zona de aislamiento Sub-16 |
| 11:10 | Inicio de la Final de Boulder Sub-16. Formato: Rotación a vista – Cierre de la zona de aislamiento Sub-18 y Promocional Masculina |
| 12:00 | Inicio de la Final de Boulder Sub-18 y Promocional masculina. Formato: Rotación a vista – Cierre de la zona de aislamiento Absoluta |
| 12:50 | Inicio de la Final de Boulder Absoluta. Formato: Rotación a vista |
| 13:40 | Fin de las Finales de Boulder |
| COMIDA Y DESCANSO | |
| 15:30 | Apertura de la zona de calentamiento y asilamiento |
| 15:45 | Cierre de la Zona de aislamiento Sub-12 y Sub-14 masculina y femenina y Promocional masculina. |
| 16:00 | Inicio de las Finales de Dificultad Sub-12 y Sub-14 masculina y femenina y Promocional masculina. Formato Sub-12 y Promocional: Una vía en Tope-Rope a vista. Formato Sub-14: Una vía de primero a vista |
| 17:15 | Fin de la Final de Dificultad Sub-12 y Sub-14 masculina y femenina y Promocional masculina – Cierre de la Zona de Aislamiento Sub-16 y Sub-18 |
| 17:30 | Inicio de las Finales de Dificultad Sub-16 y Sub-18. Formato: Una vía de primero a vista – Cierre de la Zona de Aislamiento Absoluta. |
| 18:30 | Inicio de la Final de Dificultad Absoluta. Formato: Una vía de primero a vista |
| 19:30 | Fin de la Final de Dificultad Absoluta |
| 20:00 | Entrega de Premios del Campeonato |
LISTADO DE INSCRITOS (Adjunto)
Indicar que tanto en la categoría Promocional Femenina como en la Sub-18 Femenina, no se han llegado a los números mínimos de participación. Por lo que se unificará junto a la Absoluta Femenina en una sola categoría.

