RETO LA CUMBRE MAS ALTA DE CADA PROVINCIA DE ESPAÑA. 50 PICOS 50 PROVINCIAS
50 PICOS 50 PROVINCIAS
RETO LA CUMBRE MAS ALTA DE CADA PROVINCIA DE ESPAÑA. 50 PICOS 50 PROVINCIAS
Joaquín Garrido Silva nacido en 1958 y más conocido como Quini, ha logrado el reto que se propuso en el año 2020.
Montañero por vocación, dedicando su tiempo libre a la montaña desde el año 1992.
En su mochila lleva retos casi inalcanzables para la mayoría de nosotros, como la cumbre más alta de cada Comunidad Autonoma, siendo 17 picos. También ha atravesado el Pirineo de mar a mar, desde Ondarribia a Cabo de Creus.
Numerosas travesías recorridas, sobre todo en Pirineos, como Carros de Fuego, tres mil Ibones, alta ruta de los Perdidos, la senda de Camille, tour del Aneto….
Inmerso en el reto de alcanzar los 76 picos que superan los 2000 mts en la Comunidad de Cantabria, con 46 picos ya en su poder.
Con el Pico de las Nieves (1956mts.) finalizó el reto de los 50 Picos que conforman la cumbre más alta de cada provincia de España.
Los techos provinciales de España ofrecen un recorrido por las alturas de la geografía española, destacando el Teide en Santa Cruz de Tenerife (3.715 m como la máxima altura, seguido por el Mulhacén en Granada (3.479 m y el Aneto en Huesca (3.404 m.)
Aquí se detallan las cumbres más altas de cada provincia española, agrupadas geográficamente:
Techos Provinciales de España
| Provincia | Cumbre más alta | Altitud (m) |
| Álava | Gorbeia | 1.481 |
| Albacete | La Atalaya | 2.083 |
| Alicante | Aitana | 1.557 |
| Almería | El Chullo | 2.612 |
| Asturias | Torrecerredo | 2.648 |
| Ávila | Almanzor | 2.591 |
| Badajoz | Cerro de Tentudía | 1.104 |
| Baleares | Puig Major | 1.436 |
| Barcelona | Costa Cabirolera | 2.604 |
| Burgos | San Millán | 2.131 |
| Cáceres | Calvitero | 2.400 |
| Cádiz | El Torreón | 1.648 |
| Cantabria | Torre Blanca | 2.619 |
| Castellón | Penyagolosa | 1.813 |
| Ciudad Real | Riscos de Amor | 1.344 |
| Córdoba | La Tiñosa | 1.570 |
| A Coruña | Pico de Pilar | 803 |
| Cuenca | Mogorrita | 1.864 |
| Girona | Puigpedrós | 2.914 |
| Granada | Mulhacén (Máximo peninsular) | 3.479 |
| Guadalajara | Pico del Lobo | 2.274 |
| Guipúzcoa | Aitxuri | 1.551 |
| Huelva | Cumbre de los Bonales | 1.054 |
| Huesca | Aneto (Máximo de Pirineos) | 3.404 |
| Jaén | Pico Mágina | 2.165 |
| León | Torrecerredo | 2.642 |
| Lleida | Pica d’Estats | 3.143 |
| Lugo | O Mustallar | 1.935 |
| Madrid | Peñalara | 2.428 |
| Málaga | La Maroma | 2.066 |
| Murcia | Los Obispos | 2.014 |
| Navarra | Mesa de los Tres Reyes | 2.446 |
| Ourense | Pena Trevinca | 2.127 |
| Palencia | Peña Prieta | 2.539 |
| Las Palmas | Pico de las Nieves | 1.956 |
| Pontevedra | Faro | 1.181 |
| La Rioja | San Lorenzo | 2.271 |
| Salamanca | Canchal de la Ceja | 2.427 |
| S.C. Tenerife | Teide (Máximo de España) | 3.715 |
| Segovia | Pico del Lobo | 2.274 |
| Sevilla | El Terril | 1.129 |
| Soria | Moncayo | 2.314 |
| Tarragona | Caro | 1.441 |
| Teruel | Peñarroya | 2.028 |
| Toledo | Corocho de Rocigalgo | 1.449 |
| Valencia | Cerro Calderón | 1.836 |
| Valladolid | Cuchillejo | 933 |
| Vizcaya | Gorbeia | 1.481 |
| Zamora | Pena Trevinca | 2.127 |
| Zaragoza | Moncayo | 2.314 |
A sus 67 años sigue con la misma ilusión y fuerzas de sus comienzos, para seguir afrontando cada reto que se propone, sin importar la edad ni las adversidades que a veces la montaña le pone a prueba en cada pico.
Ejemplo de superación para muchos, transmitiendo que la montaña, como forma de vida, hace sentirse libre.


